O Andaime Modular Isolante foi projetado para operações em alta tensão, oferecendo a máxima segurança e espaço de locomoção. Com uma plataforma robusta e componentes intercambiáveis, ele se adapta perfeitamente às suas necessidades, garantindo que cada tarefa seja realizada com precisão e proteção.
Os módulos para andaime são projetados com tubos de fiberglass de Ø 38mm e encaixes em alumínio fundido, reforçados com aço. Essa combinação proporciona uma estrutura segura e resistente, garantindo que você possa trabalhar com total confiança, mesmo nas condições mais desafiadoras.
Referência | Descrição | Peso Aprox. | |
Kg | lb | ||
TM06080301 | Módulo 0,5 x 1,0 m | 3,50 | 7,72 |
TM06080101 | Módulo 1,0 x 1,0 m | 7,00 | 15,43 |
– | Módulo 1,5 x 1,0 m | 10,30 | 22,71 |
TM06080102 | Módulo 2,0 x 1,0 m | 12,20 | 26,90 |
TM06080103 | Módulo 2,0 x 1,0 m c/ 05 pinos | 13,60 | 29,98 |
TM06080201 | Módulo 1,0 x 1,2 m – Guarda corpo | 8,30 | 18,30 |
TM06080202 | Módulo 2,0 x 1,2 m – Guarda corpo | 13,80 | 30,42 |
Nossas travessas para andaime são essenciais para garantir o travamento lateral e diagonal do andaime modular isolado. Com a combinação de tubos de fiberglass e encaixes reforçados em aço, oferecem um suporte confiável que mantém toda a estrutura estável e pronta para o trabalho.
Referência | Comprimento (mm) | Peso Aprox. | |
Kg | lb | ||
TM06080106 | 1410 | 1,50 | 3,31 |
– | 1605 | 1,60 | 3,53 |
– | 1800 | 1,70 | 3,75 |
TM06080107 | 2200 | 2,00 | 4,41 |
TM06080108 | 2820 | 2,40 | 5,29 |
Referência | Comprimento (mm) | Complemento | Peso Aprox. | |
Kg | lb | |||
TM06080104 | 1000 | – | 0,89 | 1,96 |
– | 1500 | – | 1,55 | 3,42 |
TM06080105 | 2000 | – | 2,20 | 4,84 |
– | 1000 | Com colar Ø 38 mm | 2,30 | 5,07 |
TM06080205 | 1000 | Guarda corpo | 0,89 | 1,96 |
TM06080203 | 2000 | Intermediária | 2,90 | 6,39 |
Nossas travessas para andaime são essenciais para garantir o travamento lateral e diagonal do andaime modular isolado. Com a combinação de tubos de fiberglass e encaixes reforçados em aço, oferecem um suporte confiável que mantém toda a estrutura estável e pronta para o trabalho.
Referência | Qtde de Pranchas | Dimensão Total | Peso Aprox. | |
Kg | lb | |||
TM06080301 | 2 | 1,0 x 1,0 m | 13,20 | 29,10 |
– | 3 | 1,5 x 1,0 m | 19,80 | 43,65 |
TM06080109 | 4 | 2,0 x 1,0 m | 26,40 | 58,20 |
Projetada para ser fixada com segurança ao módulo do andaime, a cesta de ferramentas oferece uma solução prática para armazenar suas ferramentas durante a manutenção. Fabricada em fibra de vidro resistente, ela garante que seu equipamento esteja sempre ao alcance e devidamente protegido.
Referência | Peso Aprox. | |
Kg | lb | |
29,10 | ||
TM06080310 | 4,90 | 10,80 |
Com três pares de 02 m em aço carbono galvanizado a quente, os trilhos para andaime são a escolha certa para movimentar sua estrutura em terrenos irregulares. Projetados para suportar os desafios do dia a dia, garantem mobilidade e robustez em qualquer condição de trabalho.
Referência | Descrição | Peso Aprox. | |
Kg | lb | ||
TM06080118 | Trilho 6m para andaime de base 1,0 x 1,0 m | 103,10 | 227,30 |
TM06080119 | Trilho 6m para andaime de base 2,0 x 2,0 m | 103,10 | 227,30 |
Fabricadas em aço galvanizado e reforçadas para máxima durabilidade, as sapatas estabilizadoras proporcionam uma base firme e segura para o andaime modular isolante. Ideais para garantir estabilidade adicional em terrenos irregulares, essas sapatas são essenciais para aumentar a segurança e a eficiência durante a execução de projetos de alta tensão.
Referência | Descrição | Peso Aprox. | |
Kg | lb | ||
TM06080114 | Sapata estabilizadora, sem rodízio, para andaime 1,0 x 1,0 m | 4,37 | 9,63 |
– | Sapata estabilizadora, sem rodízio, para andaime 2,0 x 2,0 m | 4,37 | 9,63 |
TM06080115 | Sapata estabilizadora, com rodízio, para andaime 1,0 x 1,0 m | 16,00 | 35,27 |
TM06080117 | Sapata estabilizadora, com rodízio, para andaime 2,0 x 2,0 m | 16,00 | 35,27 |
A locação do Andaime Modular Isolante permite que você execute projetos com segurança e eficiência, sem comprometer o orçamento. Com sistema de travamento e componentes intercambiáveis, ele oferece a solução perfeita para suas operações em alta tensão.
Altura (mm) | Módulo 2m | Módulo 1m | Travessa Diagonal | Travessa Lateral | Plataforma | Sapata | Rodapé | Separador Isolante de cordas | Corda (mm) |
TM-------- | TM-------- | TM-------- | TM-------- | TM-------- | TM-------- | TM-------- | TM-------- | TM-------- | |
5000 | 02 | 08 | 04 | 04 | 01 | 04 | 01 | 04 | 50 |
6000 | 02 | 10 | 05 | 04 | 01 | 04 | 01 | 04 | 50 |
7000 | 02 | 12 | 06 | 04 | 01 | 04 | 01 | 06 | 80 |
8000 | 02 | 14 | 07 | 04 | 01 | 04 | 01 | 06 | 100 |
9000 | 02 | 16 | 08 | 04 | 01 | 04 | 01 | 06 | 100 |
10000 | 02 | 18 | 09 | 04 | 01 | 04 | 01 | 08 | 100 |
11000 | 02 | 20 | 10 | 04 | 01 | 04 | 01 | 08 | 100 |
12000 | 02 | 22 | 11 | 04 | 01 | 04 | 01 | 08 | 100 |
13000 | 02 | 24 | 12 | 04 | 01 | 04 | 01 | 08 | 100 |
14000 | 02 | 26 | 13 | 04 | 01 | 04 | 01 | 10 | 120 |
15000 | 02 | 28 | 14 | 04 | 01 | 04 | 01 | 10 | 120 |
Disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (Horário de Brasília)
Copyright © 2024 Tecmarques
Ou entre em contato pelo número;
(62) 3516-1129