Grampo de aterramento multiangular; para uso em linhas de transmissão e subestação de alta e extra alta tensão; com mordente fixo modelo pequeno com ajuste feito por mola; corpo em liga de alumínio; mordente serrilhado; parafuso de aperto tipo olhal em bronze; conector dos cabos em bronze para terminal liso. Permite a operação em ângulos contínuos de até 75°.
| Referência | Descrição |
| TM12070601 | Grampo de aterramento multiangular |
| Classificações elétricas | |||
| Classificado Corrente (A) | Corrente de curto-circuito | Designação ASTM | |
| 400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
| 60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
| Grade – 5 | |||
| Classificações mecânicas | |||
| Conexão | Terminal de cabo (mm²) | Torque Recomendado (daN.m) | Peso Aprox. (Kg) |
| Máximo – 954 MCM CAA, Ø 30 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.15 |
| Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 | ||
| Classificações elétricas | |||
| Classificado Corrente (A) | Corrente de curto-circuito | Designação ASTM | |
| 400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
| 60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
| Grade – 5 | |||
| Classificações mecânicas | |||
| Conexão | Terminal de cabo (mm²) | Torque Recomendado (daN.m) | Peso Aprox. (Kg) |
| Máximo – 954 MCM CAA, Ø 30 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.90 |
| Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 | ||
| Classificações elétricas | |||
| Classificado Corrente (A) | Corrente de curto-circuito | Designação ASTM | |
| 400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
| 60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
| Grade – 5 | |||
| Classificações mecânicas | |||
| Conexão | Terminal de cabo (mm²) | Torque Recomendado (daN.m) | Peso Aprox. (Kg) |
| Máximo – Ø 73 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.85 |
| Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 | ||
| Classificações elétricas | |||
| Classificado Corrente (A) | Corrente de curto-circuito | Designação ASTM | |
| 400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
| 60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
| Grade – 5 | |||
| Classificações mecânicas | |||
| Conexão | Terminal de cabo (mm²) | Torque Recomendado (daN.m) | Peso Aprox. (Kg) |
| Máximo – Ø 73 mm | Máximo -95 | 3.0 | 2.60 |
| Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 | ||
| Referência | Descrição |
| TM12070601 | Grampo de aterramento multiangular |
| Classificações elétricas | |||
| Classificado Corrente (A) | Corrente de curto-circuito | Designação ASTM | |
| 400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
| 60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
| Grade – 5 | |||
| Classificações mecânicas | |||
| Conexão | Terminal de cabo (mm²) | Torque Recomendado (daN.m) | Peso Aprox. (Kg) |
| Máximo – 954 MCM CAA, Ø 30 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.15 |
| Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 | ||
| Classificações elétricas | |||
| Classificado Corrente (A) | Corrente de curto-circuito | Designação ASTM | |
| 400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
| 60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
| Grade – 5 | |||
| Classificações mecânicas | |||
| Conexão | Terminal de cabo (mm²) | Torque Recomendado (daN.m) | Peso Aprox. (Kg) |
| Máximo – 954 MCM CAA, Ø 30 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.90 |
| Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 | ||
| Classificações elétricas | |||
| Classificado Corrente (A) | Corrente de curto-circuito | Designação ASTM | |
| 400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
| 60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
| Grade – 5 | |||
| Classificações mecânicas | |||
| Conexão | Terminal de cabo (mm²) | Torque Recomendado (daN.m) | Peso Aprox. (Kg) |
| Máximo – Ø 73 mm | Máximo -95 | 3.0 | 1.85 |
| Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 | ||
| Classificações elétricas | |||
| Classificado Corrente (A) | Corrente de curto-circuito | Designação ASTM | |
| 400 | 30 Cycles (kA) – 30 | Tipo – 1 | |
| 60 Cycles (kA) – 23 | Classe – B | ||
| Grade – 5 | |||
| Classificações mecânicas | |||
| Conexão | Terminal de cabo (mm²) | Torque Recomendado (daN.m) | Peso Aprox. (Kg) |
| Máximo – Ø 73 mm | Máximo -95 | 3.0 | 2.60 |
| Mínimo – 2 Cu, Ø 6.5 mm | Mínimo – 16 | ||
Disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (Horário de Brasília)
Copyright © 2024 Tecmarques
Ou entre em contato pelo número;
(62) 3516-1129